<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"> 
<channel>
     <title>caosyciencia - Apuntes de divulgación científica</title>
     <link>http://www.caosyciencia.com</link>
	 <description>RSS de caosyciencia</description>
	 <image>
     	<title>caosyciencia - Apuntes de divulgación científica</title>
		<width>252</width>
		<height>50</height>
		<link>http://www.caosyciencia.com</link>
		<url>http://www.caosyciencia.com/img/logo.jpg</url>
	</image>
<item>
		<title>Space Battleship Yamato</title>
					<link>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=493&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=493&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
            <![CDATA[
			<p>Año 2199. La Tierra está a punto de desaparecer y la Humanidad con ella. Pero un puñado de seres humanos no se resigna a este porvenir e intentan un viaje interestelar en busca de la salvación del planeta.<br />
Se trata de un escenario típico de ciencia ficción el de la película japonesa <em>Space Battleship Yamato</em>, llamada así en memoria del acorazado Yamato, que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial.<br />
La estética del film es típicamente japonesa. La nave recuerda al manga <em>Albator</em>, los aviones al manga <em>Macross</em> y las diversas entidades extraterrestres a las presentes en las películas de Miyazaki. Pero también se pueden encontrar referentes americanos: la simplicidad y dualidad de los personajes hacen pensar en los protagonistas de la serie <em>Battlestar Galactica</em>.<br />
La película, que salió en 2010 en Japón con un presupuesto muy limitado, posee unos efectos especiales más que correctos. Aunque no sea una revolución en la ciencia ficción, a los amantes de la estética del cine japonés y el space-opera les parecerá divertida.</p>
<p>Datos técnicos:<br />
Director: Takashi Yamazaki<br />
Writers: Leiji Matsumoto (manga), Shimako Sato (screenplay)<br />
&nbsp;<br />
<strong>Imagen:</strong> Fotograma de la película <em>Space Battleship Yamato</em><br />
<i>Créditos imagen:</i> Tokyo Broadcasting System (TBS)<br />
&nbsp;<br />
<strong>Más información:</strong><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jExoH_JjMZg" target="_blank">Tráiler de Space Battleship Yamato</a> (en japonés)<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Acorazado_Yamato_%281941%29" target="_blank">El acorazado Yamato</a></p>			<img src="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_493.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_493.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_493.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>Space Battleship Yamato</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_493.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>Grandes figuras de la ciencia: Isaac Newton</title>
				<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=110512&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=110512&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description>&amp;iquest;Qué fuerza centrípeta es necesaria para que la china no caiga al voltear la honda?</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/110512_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
		&amp;iquest;Qué fuerza centrípeta es necesaria para que la china no caiga al voltear la honda?		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/110512_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/110512_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Grandes figuras de la ciencia: Isaac Newton</media:title>
				</item>
	<item>
		<title>¿Quién “controla” el nacimiento estelar? El agujero negro</title>
					<link>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=492&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=492&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
            <![CDATA[
			<p><!--[if gte mso 9]><xml>
 
  Normal
  0
  
  
  21
  
  
  false
  false
  false
  
  CA
  X-NONE
  X-NONE
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  MicrosoftInternetExplorer4
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Taula normal";
	mso-style-parent:"";
	line-height:115%;
	font-size:11.0pt;"Calibri","sans-serif";
	mso-fareast-"Times New Roman";
	mso-bidi-"Times New Roman";}
</style>
<![endif]-->A<span>strofísicos del proyecto HerMES han publicado en la revista Nature &nbsp;que los agujeros negros masivos en el núcleo de las galaxias &ldquo;controlarían&rdquo; la formación estelar en ellas y lo harían con una herramienta particular: la emisión de rayos X, que impediría el nacimiento de nuevas estrellas. </span></p>
<p><span>Existe una correlación, conocida desde hace tiempo, entre la masa de los agujeros negros y la masa de los grupos centrales de estrellas en sus galaxias, pero se desconocía la razón de la misma. Este estudio, para el que se han utilizado datos obtenidos con el Observatorio Espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea (ESA), podría contribuir a despejar la incógnita. &nbsp;&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Imagen:</strong> Visión artística de un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia.<br />
<em>Créditos imagen: </em>NASA/ESA/JPL-Caltech/STScI/R. Hurt (SSC)</p>
<p><strong>Más información:</strong></p>
<p><a href="http://www.iac.es/divulgacion.php?op1=16&amp;id=738" target="_blank">Los agujeros negros &lsquo;apagan&rsquo; la formación estelar en las galaxias del universo lejano</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>			<img src="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_492.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_492.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_492.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>¿Quién “controla” el nacimiento estelar? El agujero negro</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_492.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>Disfruten de la luz de las estrellas y de una tela de araña</title>
					<link>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=491&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=491&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
            <![CDATA[
			<p>El popular programa APOD (<em>Astronomy Picture of the Day</em>) de NASA que  muestra diariamente una imagen astronómica acepta en contadas ocasiones  un vídeo. Es el caso de hoy: una sucesión de imágenes tomadas a  lo largo de dos meses desde Tenerife muestra la Vía Láctea, Venus, Júpiter, la Luna&hellip; incluso una araña&hellip; en  movimiento.</p>
<p>El autor del espectacular vídeo es Daniel López, astrofotógrafo  colaborador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) cuyo trabajo  ha sido con frecuencia destacado en la página de NASA. López ha  publicado artículos sobre astrofotografía en caosyciencia (ver más  información). Si quieren seguir sus pasos, ya saben&hellip;</p>
<p><strong>Vídeo disponible en: </strong><a href="http://apod.nasa.gov/apod/ap120508.html" target="_blank">http://apod.nasa.gov/apod/ap120508.html</a></p>
<p><strong>Imagen: </strong>Fotograma del vídeo &ldquo;La luz de las estrellas&rdquo;<br />
<strong>Créditos imagen: </strong>Daniel López (El Cielo de Canarias)</p>
<p><strong>Más información:</strong><br />
<a target="_blank" href="http://www.iac.es/divulgacion.php?op1=16&amp;id=737">El cielo canario se pasea por la NASA (Nota de prensa IAC)</a><br />
<a href="http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=270208">Astrofotografía fácil: incorporación de la cámara réflex digital</a><br />
<a href="http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=130808">Astrofotografía fácil: el abc</a><br />
<a href="http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=071108">Astrofotografía fácil: paisajes nocturnos</a></p>			<img src="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_491.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_491.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_491.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>Disfruten de la luz de las estrellas y de una tela de araña</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_491.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>Masgomas-1,  estrellas con nombre de superhéroe</title>
					<link>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=490&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=490&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
            <![CDATA[
			<p>Masgomas-1 tiene nombre de superhéroe, además está en el brazo  Escudo-Centauro de la Vía Láctea, a 11.500 años luz de la Tierra. Se  trata de un grupo de más de sesenta estrellas jóvenes de gran masa que  permanecen unidas por un &ldquo;súperpoder&rdquo;: la fuerza de la gravedad. Estas asociaciones de estrellas, cuyos componentes se originaron  simultáneamente a partir de la misma nube de gas y polvo por lo que  comparten edad y composición química, se conocen como cúmulos estelares.</p>
<p>Hablamos de este cúmulo masivo de 20.000 masas solares porque  Masgomas-1 acaba de ser descubierto con observaciones realizadas por el  espectrógrafo infrarrojo LIRIS, instalado en el telescopio William Herschel,&nbsp; en el  Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma, Islas Canarias).</p>
<p>Uno cúmulo menos que encontrar, ya que se calcula que se conocen sólo  una décima parte de los presentes en la Vía Láctea, cuya formación  estelar regulan. Durante largo tiempo se pensó que en nuestra galaxia  nacen menos estrellas que las esperadas por sus características.  Está resultando no ser así.</p>
<p><strong>Imagen: </strong>El cúmulo estelar masivo Masgomas-1 (en falso color). Las  estrellas masivas que han sido clasificadas en están señaladas con círculos  rojos. <br />
Créditos imagen: LIRIS/Telescopio William Herschel.</p>
<p><strong>Más información: </strong><br />
<a target="_blank" href="http://www.iac.es/divulgacion.php?op1=16&amp;id=736">Descubren un cúmulo estelar masivo cercano a la Tierra</a> &ndash; Nota de prensa IAC<br />
<a target="_blank" href="http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&amp;access=doi&amp;doi=10.1051/0004-6361/201118273&amp;Itemid=129"><em>Discovery of a young and massive stellar cluster</em></a> (en inglés) &ndash; Artículo en Astronomy&amp;Astrophysics<br />
<a href="http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=310706">Son catorce estrellas de veinte masas solares</a><br />
&nbsp;</p>			<img src="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_490.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_490.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_490.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>Masgomas-1,  estrellas con nombre de superhéroe</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_490.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>Una avance del futuro de nuestro Sistema Solar</title>
					<link>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=489&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=489&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
            <![CDATA[
			<p>Oxígeno, magnesio, hierro y silicio, los elementos químicos que  constituyen un 93% del planeta Tierra han sido encontrados en el polvo  que rodea a cuatro enanas blancas. Sus atmósferas han sido estudiadas  con el telescopio espacial Hubble, que también ha revelado una débil  proporción de carbono, similar a la presente en los planetas rocosos del  Sistema Solar. La hipótesis propuesta para explicar estos datos es que  estas viejas estrellas habrían tenido exoplanetas en órbita. Las  observaciones del Hubble muestran la fase final de la muerte planetaria,  cuando todavía hay restos zambulléndose en las enanas blancas atraídas  por su enorme gravedad. Algunos científicos piensan que están viendo un  avance de lo que ocurrirá en nuestro propio Sistema Solar.</p>
<p><strong>Imagen:</strong> Visión de artista que muestra una enana blanca en el centro de  lo que fue un sistema planetario hacia el interior del cual se  precipitan los restos de los exoplanetas. &nbsp;<br />
<em>Créditos imagen:</em> Mark A. Garlick/ space-art.co.uk / University of Warwick</p>
<p><strong>Más información:</strong><br />
<a href="http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/four_white_dwarf" target="_blank"><em>Four white dwarf stars caught in the act of consuming &lsquo;earth-like&rsquo; exoplanets</em></a> (en ingles)<br />
<a href="http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=310112">Dos interesantes enanas</a><br />
<a href="http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=161111">Imaginando mundos</a></p>			<img src="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_489.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_489.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_489.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>Una avance del futuro de nuestro Sistema Solar</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_489.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>El calendario maya y el 2012: It´s the end of the world as we know it?</title>
				<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=270412&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=270412&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description>Si los mayas no fueron capaces de prever su propio colapso, ¿por qué iban a ser capaces de prever el nuestro? </description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/270412_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
		Si los mayas no fueron capaces de prever su propio colapso, ¿por qué iban a ser capaces de prever el nuestro? 		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/270412_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/270412_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>El calendario maya y el 2012: It´s the end of the world as we know it?</media:title>
				</item>
	<item>
		<title>Nosotros y todo lo que nos rodea</title>
				<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=160412&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=160412&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description>Si piensan que no les interesa la química es que no han leído el libro adecuado.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/160412_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
		Si piensan que no les interesa la química es que no han leído el libro adecuado.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/160412_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/160412_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Nosotros y todo lo que nos rodea</media:title>
				</item>
	<item>
		<title>Las "nubes" solares</title>
				<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=300312&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=300312&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description>¿Forman las protuberancias o filamentos parte del Sol o de la Luna? En el pasado no estaba nada claro.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/300312_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
		¿Forman las protuberancias o filamentos parte del Sol o de la Luna? En el pasado no estaba nada claro.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/300312_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/300312_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Las "nubes" solares</media:title>
				</item>
	<item>
		<title>“Melancolía” o la ciencia melancólica</title>
				<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=210312&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=210312&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description>Una metáfora, claro. Muchos espectadores están de acuerdo en que la última película de Lars von Trier no puede uno tomársela de otra manera.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/210312_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
		Una metáfora, claro. Muchos espectadores están de acuerdo en que la última película de Lars von Trier no puede uno tomársela de otra manera.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/210312_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/210312_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>“Melancolía” o la ciencia melancólica</media:title>
				</item>
	  </channel>
  </rss>

