<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"> 
<channel>
     <title>caosyciencia - Apuntes de divulgación científica</title>
     <link>http://www.caosyciencia.com</link>
	 <description>RSS de caosyciencia</description>
	 <image>
     	<title>caosyciencia - Apuntes de divulgación científica</title>
		<width>252</width>
		<height>50</height>
		<link>http://www.caosyciencia.com</link>
		<url>http://www.caosyciencia.com/img/logo.jpg</url>
	</image>
<item>
		<title>Río Tinto continúa sorprendiendo</title>
					<link>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=449&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=449&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_449.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_449.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_449.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>Río Tinto continúa sorprendiendo</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_449.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>Distinguir a las hormigas</title>
					<link>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=448&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=448&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_448.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_448.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_448.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>Distinguir a las hormigas</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_448.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>¿Qué cuesta crecer?</title>
					<link>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=447&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=447&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_447.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_447.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_447.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>¿Qué cuesta crecer?</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_447.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>Dos interesantes enanas</title>
				<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=310112&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=310112&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description>El par de estrellitas que  mis colaboradores norteamericanos Mukremin Kilic y Warren Brown descubrieron hace unos meses son algo más que una curiosidad astronómica.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/310112_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
		El par de estrellitas que  mis colaboradores norteamericanos Mukremin Kilic y Warren Brown descubrieron hace unos meses son algo más que una curiosidad astronómica.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/310112_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/310112_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Dos interesantes enanas</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/310112_m.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156" />
				</item>
	<item>
		<title>Un recordatorio</title>
					<link>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=446&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=446&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_446.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_446.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_446.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>Un recordatorio</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_446.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>Electrones obligados a realizar órbitas planetarias</title>
					<link>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=445&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=445&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_445.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_445.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_445.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>Electrones obligados a realizar órbitas planetarias</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_445.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>Intentando copiar la selección natural</title>
				<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=240112&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=240112&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description>Los mecanismos biológicos que permiten conseguir objetivos complejos son innumerables, por ello los científicos los utilizan como fuente de inspiración en su trabajo.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/240112_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
		Los mecanismos biológicos que permiten conseguir objetivos complejos son innumerables, por ello los científicos los utilizan como fuente de inspiración en su trabajo.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/240112_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/240112_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Intentando copiar la selección natural</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/240112_m.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156" />
				</item>
	<item>
		<title>Fullerenos y grafeno en el espacio</title>
				<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=100112&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=100112&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description>La abundancia de grafeno y fullerenos en el espacio quizás indicaría que la vida podría crearse en cualquier rincón del Universo.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/100112_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
		La abundancia de grafeno y fullerenos en el espacio quizás indicaría que la vida podría crearse en cualquier rincón del Universo.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/100112_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/100112_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Fullerenos y grafeno en el espacio</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/100112_m.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156" />
				</item>
	<item>
		<title>Del día al año, y tiro porque me toca</title>
				<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=301211&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=301211&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description>En estas fechas, los días son cortos.&lt;br /&gt;
En estas fechas, los días duran veinticuatro horas.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/301211_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
		En estas fechas, los días son cortos.&lt;br /&gt;
En estas fechas, los días duran veinticuatro horas.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/301211_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/301211_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Del día al año, y tiro porque me toca</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/301211_m.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156" />
				</item>
	<item>
		<title>Las estrellas Delta Scuti “vibran” como el Sol </title>
				<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=161211&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=161211&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description>Ligeramente más masivas que nuestra estrella, las Delta Scuti protagonizan uno de los últimos descubrimientos del satélite Kepler.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/161211_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
		Ligeramente más masivas que nuestra estrella, las Delta Scuti protagonizan uno de los últimos descubrimientos del satélite Kepler.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/161211_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/161211_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Las estrellas Delta Scuti “vibran” como el Sol </media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/161211_m.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156" />
				</item>
	  </channel>
  </rss>

