<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"> 
<channel>
     <title>caosyciencia - Apuntes de divulgación científica</title>
     <link>http://www.caosyciencia.com</link>
	 <description>RSS de caosyciencia</description>
	 <image>
     	<title>caosyciencia - Apuntes de divulgación científica</title>
		<width>252</width>
		<height>50</height>
		<link>http://www.caosyciencia.com</link>
		<url>http://www.caosyciencia.com/img/logo.jpg</url>
	</image>
<item>
		<title>Las estrellas se mueven</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=080508</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=080508</guid>
		<!--<description>Observaciones astronómicas distanciadas lo bastante en el tiempo permiten apreciar su trayectoria</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/080508_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Observaciones astronómicas distanciadas lo bastante en el tiempo permiten apreciar su trayectoria		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/080508_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/080508_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Las estrellas se mueven</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/080508_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/080508_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>La evolución</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=300408</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=300408</guid>
		<!--<description>Darwin explicó, hace 150 años, que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente... sino aquella que responde mejor al cambio.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/300408_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Darwin explicó, hace 150 años, que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente... sino aquella que responde mejor al cambio.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/300408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/300408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>La evolución</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/300408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/300408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Un año, que son tres, para el Planeta Tierra</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=220408</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=220408</guid>
		<!--<description>Pensar en conocer y preservar mejor el planeta en el que vivimos es, como mínimo, una idea interesante.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/220408_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Pensar en conocer y preservar mejor el planeta en el que vivimos es, como mínimo, una idea interesante.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/220408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/220408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Un año, que son tres, para el Planeta Tierra</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/220408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/220408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>El puzzle de las explosiones de rayos gamma</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=110408</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=110408</guid>
		<!--<description>Sus fenomenales llamaradas, observadas aleatoriamente por los científicos en el cielo, a menudo van acompañadas de luz visible.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/110408_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Sus fenomenales llamaradas, observadas aleatoriamente por los científicos en el cielo, a menudo van acompañadas de luz visible.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/110408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/110408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>El puzzle de las explosiones de rayos gamma</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/110408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/110408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Una odisea que ya hubiera sido</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=030408</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=030408</guid>
		<!--<description>Hace hoy cuarenta años se estrenó 2001: una odisea del espacio, y la ciencia-ficción cinematográfica cambió para siempre.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/030408_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Hace hoy cuarenta años se estrenó 2001: una odisea del espacio, y la ciencia-ficción cinematográfica cambió para siempre.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/030408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/030408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Una odisea que ya hubiera sido</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/030408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/030408_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Una realidad que parece fantasía</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=250308</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=250308</guid>
		<!--<description>Los agujeros negros son cuerpos invisibles que no emiten ningún tipo de radiación. No tienen tamaño, pero sí masa.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250308_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Los agujeros negros son cuerpos invisibles que no emiten ningún tipo de radiación. No tienen tamaño, pero sí masa.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Una realidad que parece fantasía</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Herschel</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=140308</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=140308</guid>
		<!--<description>El mayor espejo jamás enviado al espacio permitirá llegar más lejos en el conocimiento en el infrarrojo del Universo cuando se lance la misión europea Herschel.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/140308_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		El mayor espejo jamás enviado al espacio permitirá llegar más lejos en el conocimiento en el infrarrojo del Universo cuando se lance la misión europea Herschel.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/140308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/140308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Herschel</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/140308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/140308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Planck</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=070308</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=070308</guid>
		<!--<description>Conocer mejor el pasado del Universo y adivinar su futuro es el ambicioso propósito de la misión espacial europea Planck.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/070308_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Conocer mejor el pasado del Universo y adivinar su futuro es el ambicioso propósito de la misión espacial europea Planck.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/070308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/070308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Planck</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/070308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/070308_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Astrofotografía fácil: incorporación de la cámara réflex digital</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=270208</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=270208</guid>
		<!--<description>La fotografía astronómica amateur ha avanzado más en los últimos cinco años que en los veinte anteriores gracias a la aparición de las cámaras réflex digitales.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/270208_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		La fotografía astronómica amateur ha avanzado más en los últimos cinco años que en los veinte anteriores gracias a la aparición de las cámaras réflex digitales.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/270208_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/270208_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Astrofotografía fácil: incorporación de la cámara réflex digital</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/270208_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/270208_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>&quot;Yo no me escondo, otros deciden por mí&quot;</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=200208</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=200208</guid>
		<!--<description>Con motivo de su eclipse total la próxima madrugada, la Luna ha decidido romper su silencio tras millones de años.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/200208_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Con motivo de su eclipse total la próxima madrugada, la Luna ha decidido romper su silencio tras millones de años.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/200208_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/200208_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>&quot;Yo no me escondo, otros deciden por mí&quot;</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/200208_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/200208_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	  </channel>
  </rss>
